copy of Styled 50 superficie - HD 30 LED. Módulos LED Vossloh
ICONOGRAFÍA:
GRÁFICOS:
Lúmenes | Potencia | Driver | |||||||
Referencia | Color | Tº(K) | LED | W | mA | Vdc | Ripple | λ | Eficiencia |
IRX-9301 B3 | BLANCO | 3.000K | 4.460 | 28,2 | 500 | 53-59v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9301 B4 | BLANCO | 4.000K | 4.690 | 28,2 | 500 | 53-59v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9301 G3 | GRIS | 3.000K | 4.460 | 28,2 | 500 | 53-59v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9301 G4 | GRIS | 4.000K | 4.690 | 28,2 | 500 | 53-59v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9302 B3 | BLANCO | 3.000K | 6.690 | 42,3 | 500 | 79,5-88,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9302 B4 | BLANCO | 4.000K | 7.035 | 42,3 | 500 | 79,5-88,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9302 G3 | GRIS | 3.000K | 6.690 | 42,3 | 500 | 79,5-88,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9302 G4 | GRIS | 4.000K | 7.035 | 42,3 | 500 | 79,5-88,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9303 B3 | BLANCO | 3.000K | 8.920 | 56,4 | 500 | 106-118v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9303 B4 | BLANCO | 4.000K | 9.380 | 56,4 | 500 | 106-118v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9303 G3 | GRIS | 3.000K | 8.920 | 56,4 | 500 | 106-118v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9303 G4 | GRIS | 4.000K | 9.380 | 56,4 | 500 | 106-118v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9304 B3 | BLANCO | 3.000K | 11.150 | 70,5 | 500 | 132,5-147,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9304 B4 | BLANCO | 4.000K | 11.725 | 70,5 | 500 | 132,5-147,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9304 G3 | GRIS | 3.000K | 11.150 | 70,5 | 500 | 132,5-147,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9304 G4 | GRIS | 4.000K | 11.725 | 70,5 | 500 | 132,5-147,5v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9305 B3 | BLANCO | 3.000K | 13.380 | 84,5 | 500 | 159-177v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9305 B4 | BLANCO | 4.000K | 14.070 | 84,5 | 500 | 159-177v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9305 G3 | GRIS | 3.000K | 13.380 | 84,5 | 500 | 159-177v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9305 G4 | GRIS | 4.000K | 14.070 | 84,5 | 500 | 159-177v | <3,6% | 0,97 | 93% |
IRX-9306 B3 | BLANCO | 3.000K | 3.180 | 19,2 | 350 | 51,4-57,4v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9306 B4 | BLANCO | 4.000K | 3.340 | 19,2 | 350 | 51,4-57,4v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9306 G3 | GRIS | 3.000K | 3.180 | 19,2 | 350 | 51,4-57,4v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9306 G4 | GRIS | 4.000K | 3.340 | 19,2 | 350 | 51,4-57,4v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9307 B3 | BLANCO | 3.000K | 4.770 | 28,8 | 350 | 77,1-86,1v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9307 B4 | BLANCO | 4.000K | 5.010 | 28,8 | 350 | 77,1-86,1v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9307 G3 | GRIS | 3.000K | 4.770 | 28,8 | 350 | 77,1-86,1v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9307 G4 | GRIS | 4.000K | 5.010 | 28,8 | 350 | 77,1-86,1v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9308 B3 | BLANCO | 3.000K | 6.360 | 38,4 | 350 | 102,8-114,8v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9308 B4 | BLANCO | 4.000K | 6.680 | 38,4 | 350 | 102,8-114,8v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9308 G3 | GRIS | 3.000K | 6.360 | 38,4 | 350 | 102,8-114,8v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9308 G4 | GRIS | 4.000K | 6.680 | 38,4 | 350 | 102,8-114,8v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9309 B3 | BLANCO | 3.000K | 7.950 | 48 | 350 | 128,5-143,5v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9309 B4 | BLANCO | 4.000K | 8.350 | 48 | 350 | 128,5-143,5v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9309 G3 | GRIS | 3.000K | 7.950 | 48 | 350 | 128,5-143,5v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9309 G4 | GRIS | 4.000K | 8.350 | 48 | 350 | 128,5-143,5v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9310 B3 | BLANCO | 3.000K | 9.540 | 57,6 | 350 | 154,2-172,2v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9310 B4 | BLANCO | 4.000K | 10.020 | 57,6 | 350 | 154,2-172,2v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9310 G3 | GRIS | 3.000K | 9.540 | 57,6 | 350 | 154,2-172,2v | <3% | 0,97 | 94% |
IRX-9310 G4 | GRIS | 4.000K | 10.020 | 57,6 | 350 | 154,2-172,2v | <3% | 0,97 | 94% |
DIMENSIONES:
IRX- | 9301 | 9302 | 9303 | 9304 | 9305 | ||
IRX- | 9306 | 9307 | 9308 | 9309 | 9310 | ||
INICIAL | INC | mm(L) | 570 | 850 | 1130 | 1410 | 1690 |
INTERMEDIA | INT | mm(L) | 566 | 846 | 2126 | 1406 | 1686 |
FINAL | FN | mm(L) | 570 | 850 | 1130 | 1410 | 1690 |
INDEPENDIENTE | IND | mm(L) | 674 | 854 | 1134 | 1414 | 1694 |
ACCESORIOS:
Fiche technique
- Familia
- Styled 50
- Tipo
- Superficie
- Difusor
- MICROPRISMAS CÓNICO MPC
- Intensidad
- Alta
- Clasificación Energética
- C