Styled 50 luz directa alta intensidad e indirecta baja intensidad
Luminaria con luz directa e indirecta para colocar en suspensión. Elegantes líneas modernas, con una estética minimalista que se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes. Esta luminaria está dotada con tecnología LED de última generación, resistencia al impacto de 2 J, grado de protección frente al polvo y la humedad IP 42 y seguridad eléctrica CLASE I.
Cuerpo: Estructura de aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color GRIS o BLANCO.
Difusor: Prisma opal de alta transmitancia lumínica (UGR<22), disponible bajo demanda difusor traslucido micro prismas cónicos (URG<19)
Fuente de luz: módulos LED TRIDONIC LLE 16x70-560 650lm HV ADV5 de 5.81w (módulo de 280mm) a 350mA, 15.88v... 17.27v, eficiencia lumínica 182 lm/w para una tonalidad de 4000k, 1060 lúmenes por módulo ( 10%). CRI>80, seguridad fotobiológica (IEC 62471:2008) GRUPO 0
Referencia | Difusor | Longitud | Color | Tº(K) | Archivo |
---|---|---|---|---|---|
IRX-9812 ADV 3000K | opal o MPC | 845mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9812 ADV 4000K | opal o MPC | 845mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9813 ADV 3000K | opal o MPC | 1125mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9813 ADV 4000K | opal o MPC | 1125mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9814 ADV 3000K | opal o MPC | 1405mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9814 ADV 4000K | opal o MPC | 1405mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9815 ADV 3000K | opal o MPC | 1685mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9815 ADV 3000K | opal o MPC | 1685mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
Ficha técnica
- Colocación
- Adosado
- Difusor
- opal
- Intensidad
- Alta
- Clasificación Energética
- A