Styled 30 superficie opal equipo remoto
Nueva versión del modelo STYLED con unas dimensiones MUY REDUCIDAS, 33mm de anchura y 40 de altura. Con una estética minimalista que se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes. Esta luminaria está dotada con tecnología LED de última generación, resistencia al impacto de 2 J, grado de protección frente al polvo y la humedad IP 42 y seguridad eléctrica CLASE I.
Cuerpo: Estructura de aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color GRIS o BLANCO.
El equipo se suministra de forma independiente al módulo lumínico, permitiendo su colocación remota, bien escondido en falso techo o colocado sobre el módulo lumínico
Difusor: Prisma opal de alta transmitancia lumínica, opcionalmente disponible difusor traslúcido de micro prismas cónicos.
Fuente de luz: módulos LED TRIDONIC LLE 16x70-560 650lm HV ADV5 de 5.81w (módulo de 280mm) a 350mA, 15.88v... 17.27v, eficiencia lumínica 179 lm/w para una tonalidad de 4000k, 1041 lúmenes por módulo ( 10%). CRI>80, seguridad fotobiológica (IEC 62471:2008) GRUPO 0
Cableado eléctrico: Se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.
Todos los componentes que figuran en el sistema cumplen con las más estrictas normas internacionales de
seguridad y durabilidad eléctrica:
- Clema de conexión de poliamida 6.6 y una capacidad de embornamiento de 2.5mm
- Cable libre de halógenos para interconexión entre los elementos de 0.5mm de sección
- Driver marca TRIDONIC / HELVAR (CC / 350mA / eficiencia mayor al 93%, 0.98, 220/240v, 50/60hZ)
Referencia | Longitud | Color | Tº(K) | Archivo |
---|---|---|---|---|
IRX-D1 (equipo de 12 a 36w) |
285mm |
BLANCO o GRIS | ||
IRX-D2 (equipo de 42 a 72w) | 380mm | BLANCO o GRIS | ||
IRX-D3 (equipo de 78 a 102w) | 465mm | BLANCO o GRIS | ||
IRX-5620 ADV 3000K OPAL | 567mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-5620 ADV 4000K OPAL | 567mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-5619 ADV 3000K OPAL | 848mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-5619 ADV 4000K OPAL | 848mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-5622 ADV 3000K OPAL | 1129mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9622 ADV 4000K OPAL | 1129mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9623 ADV 3000K OPAL | 1410mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9623 ADV 4000K OPAL | 1410mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9624 ADV 3000K OPAL | 1691mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9624 ADV 4000K OPAL | 1691mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9625 ADV 3000K OPAL | 1972mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9625 ADV 4000K OPAL | 1972mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9626 ADV 3000K OPAL | 2253mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9626 ADV 4000K OPAL | 2253mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9627 ADV 3000K OPAL | 2534mm | BLANCO o GRIS | 4.000K | Descargar archivo fotométrico |
IRX-9627 ADV 4000K OPAL | 2534mm | BLANCO o GRIS | 3.000K | Descargar archivo fotométrico |
Ficha técnica
- Familia
- Styled 30
- Colocación
- Superficie o Suspendida
- Difusor
- opal
- Intensidad
- Baja
- Clasificación Energética
- A